Dzīvokļa cenas Tomsona ielā 30

Dzīvokļu cenas Tomsona ielā 30, Rīgā pēc Zemesgrāmatā reģistrētiem darījumiem

2004 būvniecības gads
10 stāvi
116 dzīvokļi
Jaunais projekts sērija
1 941€/m² vidējā kvadrātmetra cena, 5 gadi
170 000 vidējā dzīvokļa cena
15 darījumi 5 gados
09.2026 dati atjaunoti

Vidējā cena €/m² pa gadiem

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 0 3 5 8 10 €/m² darījumi 2013 2015 2017 2020 2025

Dzīvokļa cenas pa gadiem

Reģistrēto darījumu vidējā cena katrā gadā.

Gads Vidējā Cena €/m² Darījumu Skaits, N
2013 2 205€/m² 6 darījumi
2014 2 785€/m² 3 darījumi
2015 1 870€/m² 4 darījumi
2016 1 421€/m² 9 darījumi
2017 1 628€/m² 3 darījumi
2018 1 067€/m² 4 darījumi
2020 1 387€/m² 4 darījumi
2022 2 022€/m² 3 darījumi
2023 2 099€/m² 3 darījumi
2025 1 627€/m² 5 darījumi

Reģistrētie darījumi šajā mājā

Rādām stāvu un platību — bez dzīvokļa numura.

Mēnesis Cena €/m² Darījuma Cena Istabas · Platība · Stāvs
2026-07 2 081€/m² 170 000 € 2 ist. · 81.7 m² · 2. stāvs
2026-02 1 438€/m² 220 000 € 3 ist. · 153.0 m² · 8. stāvs
2025-12 1 627€/m² 83 000 € 2 ist. · 51.0 m² · 4. stāvs
2025-05 2 059€/m² 125 000 € 1 ist. · 60.7 m² · 1. stāvs
2025-02 2 129€/m² 260 000 € 3 ist. · 122.1 m² · 6. stāvs
2025-02 897€/m² 275 000 € 4 ist. · 306.6 m² · 6. stāvs
2025-01 1 086€/m² 251 000 € 3 ist. · 231.2 m² · 7. stāvs
2024-08 1 904€/m² 265 000 € 3 ist. · 139.2 m² · 9. stāvs
2023-08 2 183€/m² 165 000 € 2 ist. · 75.6 m² · 4. stāvs
2023-05 1 941€/m² 145 000 € 2 ist. · 74.7 m² · 4. stāvs
2023-03 2 099€/m² 165 000 € 2 ist. · 78.6 m² · 6. stāvs
2022-12 2 022€/m² 157 900 € 1 ist. · 78.1 m² · 9. stāvs
2022-11 1 418€/m² 173 000 € 3 ist. · 122.0 m² · 3. stāvs
2022-03 2 204€/m² 314 000 € 3 ist. · 142.5 m² · 5. stāvs
2021-10 1 869€/m² 137 000 € 3 ist. · 73.3 m² · 6. stāvs

Dzīvokļi šajā mājā

Kadastrā reģistrētie dzīvokļi — stāvs un platība.

AdreseStāvs Platība, m²
Tomsona iela 30 - 1 279.4
Tomsona iela 30 - 2 298.3
Tomsona iela 30 - 3 2121.9
Tomsona iela 30 - 4 252.4
Tomsona iela 30 - 5 155.7
Tomsona iela 30 - 6 383.0
Tomsona iela 30 - 7 397.0
Tomsona iela 30 - 8 3149.1
Tomsona iela 30 - 9 352.8
Tomsona iela 30 - 10 351.0
Tomsona iela 30 - 11 483.3
Tomsona iela 30 - 12 596.9
Tomsona iela 30 - 13 4139.6
Tomsona iela 30 - 14 453.8
Tomsona iela 30 - 15 452.2
Tomsona iela 30 - 16 583.2
Tomsona iela 30 - 17 5105.2
Tomsona iela 30 - 18 5142.5
Tomsona iela 30 - 19 553.1
Tomsona iela 30 - 20 555.3
Tomsona iela 30 - 21 682.0
Tomsona iela 30 - 22 696.9
Tomsona iela 30 - 23 6144.7
Tomsona iela 30 - 24 655.1
Tomsona iela 30 - 25 655.5
Tomsona iela 30 - 26 778.4
Tomsona iela 30 - 27 7102.9
Tomsona iela 30 - 28 7165.0
Tomsona iela 30 - 29 7111.4
Tomsona iela 30 - 30 883.2
Tomsona iela 30 - 31 893.1
Tomsona iela 30 - 32 8153.0
Tomsona iela 30 - 33 883.0
Tomsona iela 30 - 34 984.7
Tomsona iela 30 - 35 987.6
Tomsona iela 30 - 36 9139.2
Tomsona iela 30 - 37 978.0
Tomsona iela 30 - 38 254.7
Tomsona iela 30 - 39 2119.8
Tomsona iela 30 - 40 2214.9
Tomsona iela 30 - 41 353.7
Tomsona iela 30 - 42 3122.7
Tomsona iela 30 - 43 3122.0
Tomsona iela 30 - 44 380.4
Tomsona iela 30 - 45 451.0
Tomsona iela 30 - 46 4119.7
Tomsona iela 30 - 47 4117.3
Tomsona iela 30 - 48 475.6
Tomsona iela 30 - 49 553.5
Tomsona iela 30 - 50 5128.1
Tomsona iela 30 - 51 5121.7
Tomsona iela 30 - 52 654.8
Tomsona iela 30 - 53 6122.1
Tomsona iela 30 - 54 6119.5
Tomsona iela 30 - 55 678.6
Tomsona iela 30 - 56 751.4
Tomsona iela 30 - 57 7149.2
Tomsona iela 30 - 58 7122.4
Tomsona iela 30 - 59 7111.3
Tomsona iela 30 - 60 883.2
Tomsona iela 30 - 61 8139.9
Tomsona iela 30 - 62 8120.0
Tomsona iela 30 - 63 8353.4
Tomsona iela 30 - 64 978.1
Tomsona iela 30 - 65 3124.9
Tomsona iela 30 - 66 9237.4
Tomsona iela 30 - 67 9239.6
Tomsona iela 30 - 68 163.4
Tomsona iela 30 - 69 190.1
Tomsona iela 30 - 70 191.6
Tomsona iela 30 - 71 281.1
Tomsona iela 30 - 72 273.5
Tomsona iela 30 - 73 2108.9
Tomsona iela 30 - 74 281.7
Tomsona iela 30 - 75 382.9
Tomsona iela 30 - 76 375.0
Tomsona iela 30 - 77 3109.1
Tomsona iela 30 - 78 378.0
Tomsona iela 30 - 79 476.1
Tomsona iela 30 - 80 475.0
Tomsona iela 30 - 81 4115.5
Tomsona iela 30 - 82 480.7
Tomsona iela 30 - 83 576.2
Tomsona iela 30 - 84 578.4
Tomsona iela 30 - 85 5108.2
Tomsona iela 30 - 86 578.6
Tomsona iela 30 - 87 677.6
Tomsona iela 30 - 88 673.3
Tomsona iela 30 - 89 6305.0
Tomsona iela 30 - 90 6306.6
Tomsona iela 30 - 91 754.7
Tomsona iela 30 - 92 7299.6
Tomsona iela 30 - 93 7243.9
Tomsona iela 30 - 94 7231.2
Tomsona iela 30 - 95 159.5
Tomsona iela 30 - 96 160.7
Tomsona iela 30 - 97 160.5
Tomsona iela 30 - 98 1157.6
Tomsona iela 30 - 100 277.1
Tomsona iela 30 - 101 279.0
Tomsona iela 30 - 102 2117.4
Tomsona iela 30 - 103 2126.2
Tomsona iela 30 - 104 382.7
Tomsona iela 30 - 105 379.9
Tomsona iela 30 - 106 3121.4
Tomsona iela 30 - 107 3121.2
Tomsona iela 30 - 108 482.8
Tomsona iela 30 - 109 474.2
Tomsona iela 30 - 110 4122.8
Tomsona iela 30 - 111 4118.2
Tomsona iela 30 - 112 581.1
Tomsona iela 30 - 113 580.2
Tomsona iela 30 - 114 5120.9
Tomsona iela 30 - 115 5126.4
Tomsona iela 30 - 128 -12946.3
Tomsona iela 30 - 129 583.1

Kopsavilkums

Cik maksā dzīvoklis Tomsona ielā 30?

Pēdējos 5 gados Tomsona ielā 30 reģistrēto dzīvokļu darījumu vidējā cena ir 170 000 € jeb 1 941 €/m².

Cik dzīvokļu ir mājā Tomsona ielā 30 un kad tā celta?

Mājā ir 116 dzīvokļi un 10 stāvi; tā celta 2004. gadā.

Cik bieži Tomsona ielā 30 pārdod dzīvokļus?

Pēdējos 5 gados reģistrēti 15 darījumi — vidēji 3 gadā.

Meklējam sludinājumus…

Sagatavojam tavu atskaiti