Dzīvokļa cenas Tomsona ielā 23
Dzīvokļu cenas Tomsona ielā 23, Rīgā pēc Zemesgrāmatā reģistrētiem darījumiem
Vidējā cena €/m² pa gadiem
Dzīvokļa cenas pa gadiem
Reģistrēto darījumu vidējā cena katrā gadā.
Reģistrētie darījumi šajā mājā
Rādām stāvu un platību — bez dzīvokļa numura.
Dzīvokļi šajā mājā
Kadastrā reģistrētie dzīvokļi — stāvs un platība.
| Adrese | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|
| Tomsona iela 23 - 1 | 1 | 28.4 |
| Tomsona iela 23 - 2 | 1 | 38.9 |
| Tomsona iela 23 - 3 | 1 | 43.7 |
| Tomsona iela 23 - 4 | 1 | 41.8 |
| Tomsona iela 23 - 5 | 2 | 29.1 |
| Tomsona iela 23 - 6 | 2 | 39.8 |
| Tomsona iela 23 - 7 | 2 | 42.2 |
| Tomsona iela 23 - 8 | 2 | 41.5 |
| Tomsona iela 23 - 9 | 3 | 29.4 |
| Tomsona iela 23 - 10 | 3 | 39.1 |
| Tomsona iela 23 - 11 | 3 | 43.1 |
| Tomsona iela 23 - 12 | 3 | 43.3 |
| Tomsona iela 23 - 13 | 4 | 31.2 |
| Tomsona iela 23 - 14 | 4 | 39.2 |
| Tomsona iela 23 - 15 | 4 | 42.4 |
| Tomsona iela 23 - 16 | 4 | 40.7 |
| Tomsona iela 23 - 17 | 5 | 29.5 |
| Tomsona iela 23 - 18 | 5 | 39.7 |
| Tomsona iela 23 - 19 | 5 | 43.4 |
| Tomsona iela 23 - 20 | 5 | 41.8 |
| Tomsona iela 23 - 21 | 1 | 44.0 |
| Tomsona iela 23 - 22 | 1 | 57.4 |
| Tomsona iela 23 - 23 | 1 | 29.1 |
| Tomsona iela 23 - 24 | 2 | 41.5 |
| Tomsona iela 23 - 25 | 2 | 57.9 |
| Tomsona iela 23 - 26 | 2 | 29.3 |
| Tomsona iela 23 - 27 | 3 | 41.6 |
| Tomsona iela 23 - 28 | 3 | 55.8 |
| Tomsona iela 23 - 29 | 3 | 29.1 |
| Tomsona iela 23 - 30 | 4 | 41.7 |
| Tomsona iela 23 - 31 | 4 | 57.5 |
| Tomsona iela 23 - 32 | 4 | 29.4 |
| Tomsona iela 23 - 33 | 5 | 42.4 |
| Tomsona iela 23 - 34 | 5 | 58.9 |
| Tomsona iela 23 - 35 | 5 | 29.1 |
| Tomsona iela 23 - 36 | 1 | 41.8 |
| Tomsona iela 23 - 37 | 1 | 42.3 |
| Tomsona iela 23 - 38 | 1 | 39.2 |
| Tomsona iela 23 - 39 | 1 | 56.4 |
| Tomsona iela 23 - 40 | 2 | 42.1 |
| Tomsona iela 23 - 41 | 2 | 42.5 |
| Tomsona iela 23 - 42 | 2 | 38.8 |
| Tomsona iela 23 - 43 | 2 | 31.0 |
| Tomsona iela 23 - 44 | 3 | 41.2 |
| Tomsona iela 23 - 45 | 3 | 42.7 |
| Tomsona iela 23 - 46 | 3 | 37.7 |
| Tomsona iela 23 - 47 | 3 | 28.8 |
| Tomsona iela 23 - 48 | 4 | 41.5 |
| Tomsona iela 23 - 49 | 4 | 43.4 |
| Tomsona iela 23 - 50 | 4 | 39.0 |
| Tomsona iela 23 - 51 | 4 | 29.1 |
| Tomsona iela 23 - 52 | 5 | 42.6 |
| Tomsona iela 23 - 53 | 5 | 42.7 |
| Tomsona iela 23 - 54 | 5 | 39.0 |
| Tomsona iela 23 - 55 | 5 | 29.5 |
| Tomsona iela 23 - 56 | 1 | 56.2 |
| Tomsona iela 23 - 57 | 2 | 58.3 |
| Tomsona iela 23 - 58 | 2 | 56.1 |
| Tomsona iela 23 - 59 | 3 | 56.2 |
| Tomsona iela 23 - 60 | 3 | 56.3 |
| Tomsona iela 23 - 61 | 4 | 59.8 |
| Tomsona iela 23 - 62 | 4 | 56.4 |
| Tomsona iela 23 - 63 | 5 | 58.1 |
| Tomsona iela 23 - 64 | 5 | 57.3 |
| Tomsona iela 23 - 65 | 1 | 43.6 |
| Tomsona iela 23 - 66 | 1 | 44.6 |
| Tomsona iela 23 - 67 | 1 | 26.0 |
| Tomsona iela 23 - 68 | 1 | 40.0 |
| Tomsona iela 23 - 69 | 2 | 43.3 |
| Tomsona iela 23 - 70 | 2 | 44.2 |
| Tomsona iela 23 - 71 | 2 | 25.8 |
| Tomsona iela 23 - 72 | 2 | 41.4 |
| Tomsona iela 23 - 73 | 3 | 43.3 |
| Tomsona iela 23 - 74 | 3 | 44.3 |
| Tomsona iela 23 - 75 | 3 | 25.7 |
| Tomsona iela 23 - 76 | 3 | 41.6 |
| Tomsona iela 23 - 77 | 4 | 42.7 |
| Tomsona iela 23 - 78 | 4 | 44.2 |
| Tomsona iela 23 - 79 | 4 | 26.3 |
| Tomsona iela 23 - 80 | 4 | 41.2 |
| Tomsona iela 23 - 81 | 5 | 43.5 |
| Tomsona iela 23 - 82 | 5 | 44.7 |
| Tomsona iela 23 - 83 | 5 | 26.1 |
| Tomsona iela 23 - 84 | 5 | 41.6 |
Kopsavilkums
Cik maksā dzīvoklis Tomsona ielā 23?
Pēdējos 5 gados Tomsona ielā 23 reģistrēto dzīvokļu darījumu vidējā cena ir 55 284 € jeb 1 419 €/m².
Cik dzīvokļu ir mājā Tomsona ielā 23 un kad tā celta?
Mājā ir 84 dzīvokļi un 5 stāvi; tā celta 1961. gadā.
Cik bieži Tomsona ielā 23 pārdod dzīvokļus?
Pēdējos 5 gados reģistrēti 14 darījumi — vidēji 3 gadā.