Цены на квартиры по адресу Tomsona iela 40

Цены на квартиры по адресу Tomsona iela 40, Рига по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге

1960 год постройки
5 этажей
57 квартир
1 441€/m² средняя цена за m², 5 лет
56 831 средняя цена за квартиру
14 сделок за 5 лет
09.2026 данные обновлены

Средняя цена €/m² по годам

1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 0 1 2 3 4 €/m² сделки 2023 2024 2025

Цены квартир по годам

Средняя цена зарегистрированных сделок за каждый год.

Год Средняя цена €/m² Количество сделок, N
2023 1 463€/m² 3 сделки
2024 1 591€/m² 4 сделки
2025 1 532€/m² 4 сделки

Зарегистрированные сделки в этом доме

Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.

Месяц Цена €/m² Цена сделки Комнаты · Площадь · Этаж
2025-12 1 806€/m² 73 500 € 2-комн. · 40.7 m² · 4 этаж
2025-10 1 513€/m² 67 500 € 2-комн. · 44.6 m² · 5 этаж
2025-08 1 383€/m² 53 662 € 2-комн. · 38.8 m² · 2 этаж
2025-08 1 550€/m² 60 000 € 2-комн. · 38.7 m² · 3 этаж
2024-12 1 762€/m² 68 000 € 2-комн. · 38.6 m² · 2 этаж
2024-08 1 966€/m² 81 000 € 2-комн. · 41.2 m² · 5 этаж
2024-07 1 166€/m² 45 000 € 2-комн. · 38.6 m² · 2 этаж
2024-04 1 419€/m² 44 000 € 1-комн. · 31.0 m² · 3 этаж
2023-09 1 463€/m² 60 000 € 2-комн. · 41.0 m² · 3 этаж
2023-06 1 587€/m² 60 000 € 2-комн. · 37.8 m² · 1 этаж
2023-03 1 242€/m² 38 499 € 1-комн. · 31.0 m² · 3 этаж
2022-05 1 297€/m² 38 000 € 1-комн. · 29.3 m² · 3 этаж
2022-02 1 237€/m² 35 000 € 1-комн. · 28.3 m² · 5 этаж
2021-11 555€/m² 30 000 € 3-комн. · 54.1 m² · 3 этаж
2020-01 1 257€/m² 67 000 € 3-комн. · 53.3 m² · 1 этаж

Квартиры в этом доме

Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.

АдресЭтаж Площадь, m²
Tomsona iela 40 - 1 153.3
Tomsona iela 40 - 2 130.5
Tomsona iela 40 - 3 137.8
Tomsona iela 40 - 4 128.9
Tomsona iela 40 - 5 253.1
Tomsona iela 40 - 6 230.3
Tomsona iela 40 - 7 238.7
Tomsona iela 40 - 8 228.9
Tomsona iela 40 - 9 354.1
Tomsona iela 40 - 10 331.0
Tomsona iela 40 - 11 339.5
Tomsona iela 40 - 12 328.9
Tomsona iela 40 - 13 453.6
Tomsona iela 40 - 14 430.3
Tomsona iela 40 - 15 439.2
Tomsona iela 40 - 16 429.2
Tomsona iela 40 - 17 553.3
Tomsona iela 40 - 18 530.9
Tomsona iela 40 - 19 538.9
Tomsona iela 40 - 20 528.5
Tomsona iela 40 - 21 141.1
Tomsona iela 40 - 22 142.1
Tomsona iela 40 - 23 141.1
Tomsona iela 40 - 24 241.2
Tomsona iela 40 - 25 244.7
Tomsona iela 40 - 26 240.0
Tomsona iela 40 - 27 341.3
Tomsona iela 40 - 28 346.7
Tomsona iela 40 - 29 341.0
Tomsona iela 40 - 30 440.7
Tomsona iela 40 - 31 443.8
Tomsona iela 40 - 32 441.8
Tomsona iela 40 - 33 541.2
Tomsona iela 40 - 34 545.3
Tomsona iela 40 - 35 540.3
Tomsona iela 40 - 36 129.3
Tomsona iela 40 - 37 137.4
Tomsona iela 40 - 38 130.0
Tomsona iela 40 - 39 153.9
Tomsona iela 40 - 40 228.7
Tomsona iela 40 - 41 238.8
Tomsona iela 40 - 42 229.4
Tomsona iela 40 - 43 256.3
Tomsona iela 40 - 44 328.4
Tomsona iela 40 - 45 338.7
Tomsona iela 40 - 46 329.3
Tomsona iela 40 - 47 353.1
Tomsona iela 40 - 48 429.1
Tomsona iela 40 - 49 438.8
Tomsona iela 40 - 50 429.9
Tomsona iela 40 - 51 453.3
Tomsona iela 40 - 52 528.3
Tomsona iela 40 - 53 538.5
Tomsona iela 40 - 54 530.0
Tomsona iela 40 - 55 553.9
Tomsona iela 40 - 56 -131.3
Tomsona iela 40 - 57 -129.4

Сводка

Сколько стоит квартира по адресу Tomsona ielā 40?

За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Tomsona iela 40 — 56 831 €, или 1 441 €/m².

Сколько квартир в доме Tomsona ielā 40 и когда он построен?

В доме 57 квартир и 5 этажей; построен в 1960 году.

Как часто по адресу Tomsona ielā 40 продают квартиры?

За последние 5 лет зарегистрировано 14 сделок — в среднем 3 в год.

Ищем объявления…

Готовим твой отчёт