Цены на квартиры по адресу Patversmes iela 30 k-2
Цены на квартиры по адресу Patversmes iela 30 k-2, Рига по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге
Средняя цена €/m² по годам
Цены квартир по годам
Средняя цена зарегистрированных сделок за каждый год.
Зарегистрированные сделки в этом доме
Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.
Квартиры в этом доме
Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.
| Адрес | Этаж | Площадь, m² |
|---|---|---|
| Patversmes iela 30 k-2 - 1 | 1 | 87.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 2 | 2 | 91.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 3 | 2 | 69.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 4 | 4 | 85.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 5 | 3 | 95.9 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 6 | 3 | 69.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 7 | 3 | 87.6 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 8 | 4 | 89.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 9 | 4 | 63.9 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 10 | 4 | 87.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 11 | 1 | 76.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 12 | 1 | 76.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 13 | 2 | 58.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 14 | 2 | 57.6 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 15 | 2 | 59.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 16 | 3 | 59.9 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 17 | 3 | 58.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 18 | 3 | 62.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 19 | 4 | 57.9 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 20 | 4 | 56.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 21 | 4 | 60.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 22 | 1 | 76.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 23 | 1 | 76.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 24 | 2 | 60.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 25 | 2 | 56.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 26 | 2 | 59.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 27 | 3 | 60.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 28 | 3 | 58.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 29 | 3 | 60.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 30 | 4 | 60.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 31 | 4 | 57.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 32 | 4 | 59.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 33 | 1 | 76.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 34 | 1 | 66.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 35 | 2 | 59.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 36 | 2 | 56.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 37 | 2 | 49.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 38 | 3 | 61.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 39 | 3 | 56.9 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 40 | 3 | 79.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 41 | 4 | 59.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 42 | 4 | 56.6 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 43 | 4 | 77.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 44 | 2 | 42.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 45 | 2 | 72.9 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 46 | 3 | 72.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 47 | 3 | 72.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 48 | 4 | 73.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 49 | 4 | 70.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 50 | 5 | 91.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 51 | 2 | 88.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 52 | 2 | 60.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 53 | 2 | 89.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 54 | 3 | 89.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 55 | 3 | 59.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 56 | 3 | 89.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 57 | 4 | 90.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 58 | 4 | 60.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 59 | 4 | 89.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 60 | 5 | 91.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 61 | 5 | 58.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 62 | 5 | 90.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 63 | 1 | 76.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 64 | 2 | 88.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 65 | 2 | 78.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 66 | 3 | 98.6 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 67 | 3 | 79.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 68 | 4 | 94.7 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 69 | 4 | 79.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 70 | 5 | 93.5 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 71 | 1 | 76.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 72 | 1 | 54.6 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 73 | 2 | 83.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 74 | 2 | 82.0 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 75 | 2 | 56.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 76 | 3 | 82.2 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 77 | 3 | 84.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 78 | 3 | 57.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 79 | 4 | 83.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 80 | 4 | 82.3 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 81 | 4 | 56.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 82 | 1 | 56.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 83 | 1 | 90.4 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 86 | 1 | 39.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 90 | 1 | 112.8 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 91 | 1 | 75.1 |
| Patversmes iela 30 k-2 - 92 | 1 | 73.5 |
Сводка
Сколько стоит квартира по адресу Patversmes ielā 30 k-2?
За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Patversmes iela 30 k-2 — 67 000 €, или 1 143 €/m².
Сколько квартир в доме Patversmes ielā 30 k-2 и когда он построен?
В доме 87 квартир и 5 этажей; построен в 1955 году.
Как часто по адресу Patversmes ielā 30 k-2 продают квартиры?
За последние 5 лет зарегистрировано 2 сделки — в среднем 0 в год.