Цены на квартиры по адресу Krišjāņa Valdemāra iela 77

Цены на квартиры по адресу Krišjāņa Valdemāra iela 77, Рига по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге

1937 год постройки
7 этажей
71 квартир
Довоенный серия
1 888€/m² средняя цена за m², 5 лет
116 000 средняя цена за квартиру
8 сделок за 5 лет
09.2026 данные обновлены

Средняя цена €/m² по годам

500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 2 3 4 €/m² сделки 2013 2021 2025

Цены квартир по годам

Средняя цена зарегистрированных сделок за каждый год.

Год Средняя цена €/m² Количество сделок, N
2013 568€/m² 4 сделки
2021 1 640€/m² 3 сделки
2025 1 782€/m² 4 сделки

Зарегистрированные сделки в этом доме

Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.

Месяц Цена €/m² Цена сделки Комнаты · Площадь · Этаж
2026-07 1 639€/m² 130 000 € 4-комн. · 79.3 m² · 1 этаж
2026-05 2 309€/m² 145 000 € 2-комн. · 62.8 m² · 3 этаж
2025-12 597€/m² 33 000 € 2-комн. · 55.3 m² · 2 этаж
2025-10 2 082€/m² 112 000 € 2-комн. · 53.8 m² · 1 этаж
2025-10 2 200€/m² 185 000 € 4-комн. · 84.1 m² · 3 этаж
2025-09 1 481€/m² 80 000 € 2-комн. · 54.0 m² · 2 этаж
2022-05 2 198€/m² 120 000 € 2-комн. · 54.6 m² · 4 этаж
2022-02 1 695€/m² 81 000 € 2-комн. · 47.8 m² · 1 этаж
2021-07 911€/m² 165 000 € 3-комн. · 181.2 m² · 5 этаж
2021-04 1 640€/m² 91 000 € 2-комн. · 55.5 m² · 5 этаж
2021-01 1 803€/m² 110 000 € 3-комн. · 61.0 m² · 5 этаж
2019-12 1 746€/m² 110 000 € 2-комн. · 63.0 m² · 3 этаж
2019-03 1 206€/m² 105 000 € 4-комн. · 87.1 m² · 5 этаж
2018-11 1 619€/m² 102 000 € 2-комн. · 63.0 m² · 3 этаж
2018-07 902€/m² 140 000 € 4-комн. · 155.2 m² · 6 этаж

Квартиры в этом доме

Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.

АдресЭтаж Площадь, m²
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 3 286.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 4 259.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 4 -149.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 5 287.5
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 5 156.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 6 386.6
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 7 358.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 7 179.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 8 387.9
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 8 153.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 9 485.5
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 10 156.4
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 10 457.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 11 279.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 11 488.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 12 279.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 12 585.1
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 13 558.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 13 257.4
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 14 588.5
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 14 268.6
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 15 2128.1
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 17 3164.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 18 357.7
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 19 369.4
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 20 3123.6
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 21 481.6
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 22 482.6
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 23 457.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 24 468.1
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 25 4129.9
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 26 582.6
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 27 581.7
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 28 556.7
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 29 570.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 30 5120.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 31 682.4
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 32 682.9
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 34 145.5
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 35 147.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 36 281.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 37 279.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 38 385.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 39 384.1
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 40 484.1
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 41 482.9
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 42 583.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 43 584.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 44 6155.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 45 685.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 47 152.4
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 48 150.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 49 152.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 50 153.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 51 254.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 52 255.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 53 262.7
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 54 261.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 55 354.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 56 356.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 57 362.8
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 58 362.1
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 59 454.6
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 60 455.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 61 464.3
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 62 462.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 63 555.5
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 64 5181.2
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 65 561.7
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 66 561.0
Krišjāņa Valdemāra iela 77 - 67 677.3

Сводка

Сколько стоит квартира по адресу Krišjāņa Valdemāra ielā 77?

За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Krišjāņa Valdemāra iela 77 — 116 000 €, или 1 888 €/m².

Сколько квартир в доме Krišjāņa Valdemāra ielā 77 и когда он построен?

В доме 71 квартира и 7 этажей; построен в 1937 году.

Как часто по адресу Krišjāņa Valdemāra ielā 77 продают квартиры?

За последние 5 лет зарегистрировано 8 сделок — в среднем 2 в год.

Ищем объявления…

Готовим твой отчёт