Цены на квартиры по адресу Jāņa Daliņa iela 8
Цены на квартиры по адресу Jāņa Daliņa iela 8, Рига по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге
Средняя цена €/m² по годам
Цены квартир по годам
Средняя цена зарегистрированных сделок за каждый год.
Зарегистрированные сделки в этом доме
Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.
Квартиры в этом доме
Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.
| Адрес | Этаж | Площадь, m² |
|---|---|---|
| Jāņa Daliņa iela 8 - 1 | 1 | 1717.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 1 | 3 | 155.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 2 | -1 | 1714.7 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 2 | 3 | 64.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 3 | 3 | 64.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 4 | 3 | 70.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 5 | 3 | 64.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 6 | 3 | 83.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 7 | 3 | 124.7 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 8 | 4 | 104.7 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 9 | 4 | 64.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 10 | 4 | 64.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 11 | 4 | 70.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 12 | 4 | 64.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 13 | 4 | 83.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 14 | 4 | 87.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 15 | 5 | 104.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 16 | 5 | 65.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 17 | 5 | 64.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 18 | 5 | 69.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 19 | 5 | 64.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 20 | 5 | 83.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 21 | 5 | 86.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 22 | 6 | 105.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 23 | 6 | 65.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 24 | 6 | 64.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 25 | 6 | 70.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 26 | 6 | 64.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 27 | 6 | 83.5 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 28 | 6 | 87.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 29 | 7 | 42.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 30 | 7 | 130.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 31 | 7 | 65.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 32 | 7 | 107.5 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 33 | 7 | 109.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 34 | 7 | 88.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 35 | 8 | 43.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 36 | 8 | 129.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 37 | 8 | 65.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 38 | 8 | 107.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 39 | 8 | 109.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 40 | 8 | 88.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 41 | 9 | 42.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 42 | 9 | 129.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 43 | 9 | 65.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 44 | 9 | 70.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 45 | 9 | 146.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 46 | 9 | 88.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 47 | 10 | 42.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 48 | 10 | 129.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 49 | 10 | 65.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 50 | 10 | 106.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 51 | 10 | 109.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 52 | 10 | 87.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 53 | 11 | 43.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 54 | 11 | 130.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 55 | 11 | 66.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 56 | 11 | 107.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 57 | 11 | 109.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 58 | 11 | 88.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 59 | 12 | 43.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 60 | 12 | 130.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 61 | 12 | 65.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 62 | 12 | 108.5 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 63 | 12 | 109.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 64 | 12 | 88.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 65 | 13 | 43.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 66 | 13 | 130.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 67 | 13 | 66.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 68 | 13 | 109.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 69 | 13 | 109.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 70 | 13 | 88.5 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 71 | 14 | 43.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 72 | 14 | 130.5 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 73 | 14 | 65.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 74 | 14 | 108.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 75 | 14 | 109.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 76 | 14 | 88.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 77 | 15 | 43.5 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 78 | 15 | 130.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 79 | 15 | 174.7 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 80 | 15 | 110.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 81 | 15 | 89.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 82 | 16 | 43.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 83 | 16 | 131.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 84 | 16 | 66.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 85 | 16 | 106.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 86 | 16 | 110.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 87 | 16 | 88.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 88 | 17 | 43.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 89 | 17 | 132.0 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 90 | 17 | 174.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 91 | 17 | 110.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 92 | 17 | 89.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 93 | 18 | 43.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 94 | 18 | 131.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 95 | 18 | 136.7 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 96 | 18 | 150.6 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 97 | 18 | 89.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 98 | 19 | 158.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 99 | 19 | 130.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 100 | 19 | 227.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 101 | 20 | 167.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 102 | 20 | 162.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 103 | 20 | 193.9 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 104 | 21 | 162.3 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 105 | 21 | 191.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 106 | 21 | 168.2 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 107 | 22 | 161.1 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 108 | 22 | 167.4 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 201 | 22 | 170.7 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 202 | 23 | 420.8 |
| Jāņa Daliņa iela 8 - 204 | 23 | 409.5 |
Сводка
Сколько стоит квартира по адресу Jāņa Daliņa ielā 8?
За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Jāņa Daliņa iela 8 — 219 000 €, или 2 205 €/m².
Сколько квартир в доме Jāņa Daliņa ielā 8 и когда он построен?
В доме 113 квартир и 24 этажа; построен в 2008 году.
Как часто по адресу Jāņa Daliņa ielā 8 продают квартиры?
За последние 5 лет зарегистрирована 31 сделка — в среднем 6 в год.