Цены на квартиры по адресу Dravnieku iela 12
Цены на квартиры по адресу Dravnieku iela 12, Рига по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге
Средняя цена €/m² по годам
Цены квартир по годам
Средняя цена зарегистрированных сделок за каждый год.
Зарегистрированные сделки в этом доме
Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.
Квартиры в этом доме
Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.
| Адрес | Этаж | Площадь, m² |
|---|---|---|
| Dravnieku iela 12 - 1 | 1 | 39.6 |
| Dravnieku iela 12 - 2 | 1 | 40.0 |
| Dravnieku iela 12 - 3 | 1 | 44.3 |
| Dravnieku iela 12 - 4 | 1 | 40.4 |
| Dravnieku iela 12 - 5 | 1 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 6 | 1 | 44.0 |
| Dravnieku iela 12 - 7 | 1 | 39.2 |
| Dravnieku iela 12 - 8 | 2 | 39.5 |
| Dravnieku iela 12 - 9 | 2 | 40.0 |
| Dravnieku iela 12 - 10 | 2 | 39.9 |
| Dravnieku iela 12 - 11 | 2 | 43.0 |
| Dravnieku iela 12 - 12 | 2 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 13 | 2 | 44.5 |
| Dravnieku iela 12 - 14 | 2 | 42.7 |
| Dravnieku iela 12 - 15 | 3 | 39.9 |
| Dravnieku iela 12 - 16 | 3 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 17 | 3 | 43.9 |
| Dravnieku iela 12 - 18 | 3 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 19 | 3 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 20 | 3 | 44.5 |
| Dravnieku iela 12 - 21 | 3 | 42.6 |
| Dravnieku iela 12 - 22 | 4 | 41.8 |
| Dravnieku iela 12 - 23 | 4 | 44.3 |
| Dravnieku iela 12 - 24 | 4 | 40.2 |
| Dravnieku iela 12 - 25 | 4 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 26 | 4 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 27 | 4 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 28 | 4 | 39.1 |
| Dravnieku iela 12 - 29 | 5 | 39.5 |
| Dravnieku iela 12 - 30 | 5 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 31 | 5 | 43.1 |
| Dravnieku iela 12 - 32 | 5 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 33 | 5 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 34 | 5 | 40.2 |
| Dravnieku iela 12 - 35 | 5 | 38.9 |
| Dravnieku iela 12 - 36 | 6 | 39.7 |
| Dravnieku iela 12 - 37 | 6 | 43.6 |
| Dravnieku iela 12 - 38 | 6 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 39 | 6 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 40 | 6 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 41 | 6 | 44.0 |
| Dravnieku iela 12 - 42 | 6 | 42.7 |
| Dravnieku iela 12 - 43 | 7 | 39.8 |
| Dravnieku iela 12 - 44 | 7 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 45 | 7 | 39.8 |
| Dravnieku iela 12 - 46 | 7 | 40.9 |
| Dravnieku iela 12 - 47 | 7 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 48 | 7 | 40.2 |
| Dravnieku iela 12 - 49 | 7 | 42.5 |
| Dravnieku iela 12 - 50 | 8 | 39.9 |
| Dravnieku iela 12 - 51 | 8 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 52 | 8 | 40.2 |
| Dravnieku iela 12 - 53 | 8 | 41.0 |
| Dravnieku iela 12 - 54 | 8 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 55 | 8 | 40.2 |
| Dravnieku iela 12 - 56 | 8 | 41.9 |
| Dravnieku iela 12 - 57 | 9 | 39.8 |
| Dravnieku iela 12 - 58 | 9 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 59 | 9 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 60 | 9 | 40.9 |
| Dravnieku iela 12 - 61 | 9 | 40.8 |
| Dravnieku iela 12 - 62 | 9 | 44.2 |
| Dravnieku iela 12 - 63 | 9 | 38.8 |
| Dravnieku iela 12 - 64 | 1 | 43.6 |
| Dravnieku iela 12 - 65 | 1 | 40.4 |
| Dravnieku iela 12 - 66 | 1 | 39.4 |
| Dravnieku iela 12 - 67 | 1 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 68 | 1 | 40.4 |
| Dravnieku iela 12 - 69 | 1 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 70 | 1 | 39.1 |
| Dravnieku iela 12 - 71 | 2 | 39.9 |
| Dravnieku iela 12 - 72 | 2 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 73 | 2 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 74 | 2 | 40.8 |
| Dravnieku iela 12 - 75 | 2 | 44.9 |
| Dravnieku iela 12 - 76 | 2 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 77 | 2 | 39.0 |
| Dravnieku iela 12 - 78 | 3 | 43.6 |
| Dravnieku iela 12 - 79 | 3 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 80 | 3 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 81 | 3 | 40.8 |
| Dravnieku iela 12 - 82 | 3 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 83 | 3 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 84 | 3 | 39.1 |
| Dravnieku iela 12 - 85 | 4 | 43.7 |
| Dravnieku iela 12 - 86 | 4 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 87 | 4 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 88 | 4 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 89 | 4 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 90 | 4 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 91 | 4 | 39.1 |
| Dravnieku iela 12 - 92 | 5 | 39.7 |
| Dravnieku iela 12 - 93 | 5 | 44.3 |
| Dravnieku iela 12 - 94 | 5 | 40.0 |
| Dravnieku iela 12 - 95 | 5 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 96 | 5 | 40.8 |
| Dravnieku iela 12 - 97 | 5 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 98 | 5 | 42.7 |
| Dravnieku iela 12 - 99 | 6 | 44.1 |
| Dravnieku iela 12 - 100 | 6 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 101 | 6 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 102 | 6 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 103 | 6 | 40.7 |
| Dravnieku iela 12 - 104 | 6 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 105 | 6 | 39.1 |
| Dravnieku iela 12 - 106 | 7 | 39.7 |
| Dravnieku iela 12 - 107 | 7 | 40.3 |
| Dravnieku iela 12 - 108 | 7 | 40.4 |
| Dravnieku iela 12 - 109 | 7 | 44.8 |
| Dravnieku iela 12 - 110 | 7 | 44.9 |
| Dravnieku iela 12 - 111 | 7 | 43.3 |
| Dravnieku iela 12 - 112 | 7 | 39.0 |
| Dravnieku iela 12 - 113 | 8 | 44.2 |
| Dravnieku iela 12 - 114 | 8 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 115 | 8 | 39.7 |
| Dravnieku iela 12 - 116 | 8 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 117 | 8 | 44.8 |
| Dravnieku iela 12 - 118 | 8 | 40.1 |
| Dravnieku iela 12 - 119 | 8 | 39.0 |
| Dravnieku iela 12 - 120 | 9 | 43.6 |
| Dravnieku iela 12 - 121 | 9 | 43.2 |
| Dravnieku iela 12 - 122 | 9 | 40.5 |
| Dravnieku iela 12 - 123 | 9 | 40.6 |
| Dravnieku iela 12 - 124 | 9 | 40.9 |
| Dravnieku iela 12 - 125 | 9 | 39.9 |
| Dravnieku iela 12 - 126 | 9 | 42.0 |
Сводка
Сколько стоит квартира по адресу Dravnieku ielā 12?
За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Dravnieku iela 12 — 28 200 €, или 693 €/m².
Сколько квартир в доме Dravnieku ielā 12 и когда он построен?
В доме 126 квартир и 9 этажей; построен в 1987 году.
Как часто по адресу Dravnieku ielā 12 продают квартиры?
За последние 5 лет зарегистрировано 13 сделок — в среднем 3 в год.