Цены на квартиры по адресу Zemnieku iela 44
Цены на квартиры по адресу Zemnieku iela 44, Резекне по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге
Средняя цена €/m² по годам
Цены квартир по годам
Средняя цена зарегистрированных сделок за каждый год.
Зарегистрированные сделки в этом доме
Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.
Квартиры в этом доме
Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.
| Адрес | Этаж | Площадь, m² |
|---|---|---|
| Zemnieku iela 44 - 1 | 1 | 64.8 |
| Zemnieku iela 44 - 2 | 1 | 53.0 |
| Zemnieku iela 44 - 3 | 2 | 77.6 |
| Zemnieku iela 44 - 4 | 2 | 33.2 |
| Zemnieku iela 44 - 5 | 2 | 53.1 |
| Zemnieku iela 44 - 6 | 3 | 77.4 |
| Zemnieku iela 44 - 7 | 3 | 33.2 |
| Zemnieku iela 44 - 8 | 3 | 53.1 |
| Zemnieku iela 44 - 9 | 4 | 78.9 |
| Zemnieku iela 44 - 10 | 4 | 33.5 |
| Zemnieku iela 44 - 11 | 4 | 53.0 |
| Zemnieku iela 44 - 12 | 5 | 80.1 |
| Zemnieku iela 44 - 13 | 5 | 33.2 |
| Zemnieku iela 44 - 14 | 5 | 53.5 |
| Zemnieku iela 44 - 15 | 1 | 34.5 |
| Zemnieku iela 44 - 16 | 1 | 35.6 |
| Zemnieku iela 44 - 17 | 1 | 59.6 |
| Zemnieku iela 44 - 18 | 2 | 38.7 |
| Zemnieku iela 44 - 19 | 2 | 36.8 |
| Zemnieku iela 44 - 20 | 2 | 60.0 |
| Zemnieku iela 44 - 21 | 3 | 37.4 |
| Zemnieku iela 44 - 22 | 3 | 36.1 |
| Zemnieku iela 44 - 23 | 3 | 60.4 |
| Zemnieku iela 44 - 24 | 4 | 37.1 |
| Zemnieku iela 44 - 25 | 4 | 38.3 |
| Zemnieku iela 44 - 26 | 4 | 60.3 |
| Zemnieku iela 44 - 27 | 5 | 37.1 |
| Zemnieku iela 44 - 28 | 5 | 36.1 |
| Zemnieku iela 44 - 29 | 5 | 61.1 |
| Zemnieku iela 44 - 30 | 1 | 59.1 |
| Zemnieku iela 44 - 31 | 1 | 29.0 |
| Zemnieku iela 44 - 32 | 1 | 44.1 |
| Zemnieku iela 44 - 33 | 2 | 59.9 |
| Zemnieku iela 44 - 34 | 2 | 29.6 |
| Zemnieku iela 44 - 35 | 2 | 46.9 |
| Zemnieku iela 44 - 36 | 3 | 57.9 |
| Zemnieku iela 44 - 37 | 3 | 31.1 |
| Zemnieku iela 44 - 38 | 3 | 44.5 |
| Zemnieku iela 44 - 39 | 4 | 59.9 |
| Zemnieku iela 44 - 40 | 4 | 29.9 |
| Zemnieku iela 44 - 41 | 4 | 44.7 |
| Zemnieku iela 44 - 42 | 5 | 58.9 |
| Zemnieku iela 44 - 43 | 5 | 29.9 |
| Zemnieku iela 44 - 44 | 5 | 44.9 |
| Zemnieku iela 44 - 45 | 1 | 44.2 |
| Zemnieku iela 44 - 46 | 1 | 28.7 |
| Zemnieku iela 44 - 47 | 1 | 57.8 |
| Zemnieku iela 44 - 48 | 2 | 44.9 |
| Zemnieku iela 44 - 49 | 2 | 29.3 |
| Zemnieku iela 44 - 50 | 2 | 60.2 |
| Zemnieku iela 44 - 51 | 3 | 45.2 |
| Zemnieku iela 44 - 52 | 3 | 29.5 |
| Zemnieku iela 44 - 53 | 3 | 60.5 |
| Zemnieku iela 44 - 54 | 4 | 45.1 |
| Zemnieku iela 44 - 55 | 4 | 29.5 |
| Zemnieku iela 44 - 56 | 4 | 60.2 |
| Zemnieku iela 44 - 57 | 5 | 45.2 |
| Zemnieku iela 44 - 58 | 5 | 29.4 |
| Zemnieku iela 44 - 59 | 5 | 57.0 |
| Zemnieku iela 44 - 60 | 1 | 59.1 |
| Zemnieku iela 44 - 61 | 1 | 36.2 |
| Zemnieku iela 44 - 62 | 1 | 34.2 |
| Zemnieku iela 44 - 63 | 2 | 60.1 |
| Zemnieku iela 44 - 64 | 2 | 36.3 |
| Zemnieku iela 44 - 65 | 2 | 36.1 |
| Zemnieku iela 44 - 66 | 3 | 60.0 |
| Zemnieku iela 44 - 67 | 3 | 36.1 |
| Zemnieku iela 44 - 68 | 3 | 37.0 |
| Zemnieku iela 44 - 69 | 4 | 62.1 |
| Zemnieku iela 44 - 70 | 4 | 36.1 |
| Zemnieku iela 44 - 71 | 4 | 36.8 |
| Zemnieku iela 44 - 72 | 5 | 59.9 |
| Zemnieku iela 44 - 73 | 5 | 38.0 |
| Zemnieku iela 44 - 74 | 5 | 36.8 |
| Zemnieku iela 44 - 75 | 1 | 65.3 |
| Zemnieku iela 44 - 76 | 1 | 56.1 |
| Zemnieku iela 44 - 77 | 2 | 52.7 |
| Zemnieku iela 44 - 78 | 2 | 45.8 |
| Zemnieku iela 44 - 79 | 2 | 81.0 |
| Zemnieku iela 44 - 80 | 3 | 53.0 |
| Zemnieku iela 44 - 81 | 3 | 45.4 |
| Zemnieku iela 44 - 82 | 3 | 76.9 |
| Zemnieku iela 44 - 83 | 4 | 53.1 |
| Zemnieku iela 44 - 84 | 4 | 45.1 |
| Zemnieku iela 44 - 85 | 4 | 75.9 |
| Zemnieku iela 44 - 86 | 5 | 53.0 |
| Zemnieku iela 44 - 87 | 5 | 45.6 |
| Zemnieku iela 44 - 88 | 5 | 76.5 |
Сводка
Сколько стоит квартира по адресу Zemnieku ielā 44?
За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Zemnieku iela 44 — 27 350 €, или 460 €/m².
Сколько квартир в доме Zemnieku ielā 44 и когда он построен?
В доме 88 квартир и 5 этажей; построен в 1981 году.
Как часто по адресу Zemnieku ielā 44 продают квартиры?
За последние 5 лет зарегистрировано 16 сделок — в среднем 3 в год.