Цены на квартиры по адресу Meža prospekts 11
Цены на квартиры по адресу Meža prospekts 11, Огре по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге
Зарегистрированные сделки в этом доме
Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.
Квартиры в этом доме
Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.
| Адрес | Этаж | Площадь, m² |
|---|---|---|
| Meža prospekts 11 - 1 | 1 | 63.8 |
| Meža prospekts 11 - 2 | 1 | 36.8 |
| Meža prospekts 11 - 3 | 1 | 51.3 |
| Meža prospekts 11 - 4 | 1 | 63.3 |
| Meža prospekts 11 - 5 | 2 | 64.4 |
| Meža prospekts 11 - 6 | 2 | 51.4 |
| Meža prospekts 11 - 7 | 2 | 51.5 |
| Meža prospekts 11 - 8 | 2 | 63.5 |
| Meža prospekts 11 - 9 | 3 | 64.2 |
| Meža prospekts 11 - 10 | 3 | 51.5 |
| Meža prospekts 11 - 11 | 3 | 51.3 |
| Meža prospekts 11 - 12 | 3 | 63.5 |
| Meža prospekts 11 - 13 | 4 | 64.3 |
| Meža prospekts 11 - 14 | 4 | 51.6 |
| Meža prospekts 11 - 15 | 4 | 51.6 |
| Meža prospekts 11 - 16 | 4 | 61.9 |
| Meža prospekts 11 - 17 | 5 | 64.5 |
| Meža prospekts 11 - 18 | 5 | 51.0 |
| Meža prospekts 11 - 19 | 5 | 49.2 |
| Meža prospekts 11 - 20 | 5 | 63.4 |
| Meža prospekts 11 - 21 | 6 | 64.7 |
| Meža prospekts 11 - 22 | 6 | 51.8 |
| Meža prospekts 11 - 23 | 6 | 51.4 |
| Meža prospekts 11 - 24 | 6 | 63.1 |
| Meža prospekts 11 - 25 | 7 | 64.3 |
| Meža prospekts 11 - 26 | 7 | 51.4 |
| Meža prospekts 11 - 27 | 7 | 52.5 |
| Meža prospekts 11 - 28 | 7 | 63.1 |
| Meža prospekts 11 - 29 | 8 | 64.4 |
| Meža prospekts 11 - 30 | 8 | 51.1 |
| Meža prospekts 11 - 31 | 8 | 51.4 |
| Meža prospekts 11 - 32 | 8 | 63.3 |
| Meža prospekts 11 - 33 | 9 | 64.1 |
| Meža prospekts 11 - 34 | 9 | 51.7 |
| Meža prospekts 11 - 35 | 9 | 51.3 |
| Meža prospekts 11 - 36 | 9 | 63.1 |
Сводка
Сколько стоит квартира по адресу Meža prospektā 11?
За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Meža prospekts 11 — 66 000 €, или 1 134 €/m².
Сколько квартир в доме Meža prospektā 11 и когда он построен?
В доме 36 квартир и 9 этажей; построен в 1980 году.
Как часто по адресу Meža prospektā 11 продают квартиры?
За последние 5 лет зарегистрировано 4 сделки — в среднем 1 в год.