Цены на квартиры по адресу Mauriņu iela 29A
Цены на квартиры по адресу Mauriņu iela 29A, Марупе по сделкам, зарегистрированным в Земельной книге
Средняя цена €/m² по годам
Цены квартир по годам
Средняя цена зарегистрированных сделок за каждый год.
Зарегистрированные сделки в этом доме
Показываем этаж и площадь — без номера квартиры.
Квартиры в этом доме
Квартиры по кадастровым данным — этаж и площадь.
| Адрес | Этаж | Площадь, m² |
|---|---|---|
| Mauriņu iela 29A - 1 | 1 | 70.9 |
| Mauriņu iela 29A - 2 | 1 | 61.4 |
| Mauriņu iela 29A - 3 | 2 | 50.5 |
| Mauriņu iela 29A - 4 | 2 | 46.0 |
| Mauriņu iela 29A - 5 | 2 | 58.3 |
| Mauriņu iela 29A - 6 | 3 | 52.8 |
| Mauriņu iela 29A - 7 | 3 | 45.9 |
| Mauriņu iela 29A - 8 | 3 | 57.6 |
| Mauriņu iela 29A - 9 | 4 | 53.0 |
| Mauriņu iela 29A - 10 | 4 | 46.4 |
| Mauriņu iela 29A - 11 | 4 | 57.5 |
| Mauriņu iela 29A - 12 | 1 | 70.9 |
| Mauriņu iela 29A - 13 | 1 | 58.1 |
| Mauriņu iela 29A - 14 | 2 | 52.3 |
| Mauriņu iela 29A - 15 | 2 | 46.2 |
| Mauriņu iela 29A - 16 | 2 | 58.7 |
| Mauriņu iela 29A - 17 | 3 | 52.4 |
| Mauriņu iela 29A - 18 | 3 | 46.0 |
| Mauriņu iela 29A - 19 | 3 | 58.5 |
| Mauriņu iela 29A - 20 | 4 | 51.8 |
| Mauriņu iela 29A - 21 | 4 | 45.6 |
| Mauriņu iela 29A - 22 | 4 | 57.1 |
| Mauriņu iela 29A - 23 | 1 | 70.8 |
| Mauriņu iela 29A - 24 | 1 | 63.3 |
| Mauriņu iela 29A - 25 | 2 | 51.3 |
| Mauriņu iela 29A - 26 | 2 | 45.5 |
| Mauriņu iela 29A - 27 | 2 | 60.0 |
| Mauriņu iela 29A - 28 | 3 | 51.3 |
| Mauriņu iela 29A - 29 | 3 | 43.8 |
| Mauriņu iela 29A - 30 | 3 | 59.6 |
| Mauriņu iela 29A - 31 | 4 | 51.6 |
| Mauriņu iela 29A - 32 | 4 | 45.8 |
| Mauriņu iela 29A - 33 | 4 | 59.2 |
Сводка
Сколько стоит квартира по адресу Mauriņu ielā 29A?
За последние 5 лет средняя цена зарегистрированных сделок по адресу Mauriņu iela 29A — 95 000 €, или 1 757 €/m².
Сколько квартир в доме Mauriņu ielā 29A и когда он построен?
В доме 33 квартиры и 4 этажа; построен в 2007 году.
Как часто по адресу Mauriņu ielā 29A продают квартиры?
За последние 5 лет зарегистрировано 11 сделок — в среднем 2 в год.