Dzīvokļa cenas Pelnu ielā 2
Dzīvokļu cenas Pelnu ielā 2, Rīgā pēc Zemesgrāmatā reģistrētiem darījumiem
Vidējā cena €/m² pa gadiem
Dzīvokļa cenas pa gadiem
Reģistrēto darījumu vidējā cena katrā gadā.
Reģistrētie darījumi šajā mājā
Rādām stāvu un platību — bez dzīvokļa numura.
Dzīvokļi šajā mājā
Kadastrā reģistrētie dzīvokļi — stāvs un platība.
| Adrese | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|
| Pelnu iela 2 - 1 | 1 | 66.3 |
| Pelnu iela 2 - 2 | 1 | 54.4 |
| Pelnu iela 2 - 3 | 1 | 48.7 |
| Pelnu iela 2 - 4 | 2 | 68.4 |
| Pelnu iela 2 - 5 | 2 | 54.0 |
| Pelnu iela 2 - 6 | 2 | 48.7 |
| Pelnu iela 2 - 7 | 3 | 71.7 |
| Pelnu iela 2 - 8 | 3 | 54.2 |
| Pelnu iela 2 - 9 | 3 | 49.8 |
| Pelnu iela 2 - 10 | 4 | 72.1 |
| Pelnu iela 2 - 11 | 4 | 55.2 |
| Pelnu iela 2 - 12 | 4 | 48.4 |
| Pelnu iela 2 - 13 | 5 | 68.8 |
| Pelnu iela 2 - 14 | 5 | 54.0 |
| Pelnu iela 2 - 15 | 5 | 48.4 |
| Pelnu iela 2 - 16 | 1 | 49.3 |
| Pelnu iela 2 - 17 | 1 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 18 | 1 | 48.7 |
| Pelnu iela 2 - 19 | 2 | 50.6 |
| Pelnu iela 2 - 20 | 2 | 38.4 |
| Pelnu iela 2 - 21 | 2 | 48.7 |
| Pelnu iela 2 - 22 | 3 | 49.4 |
| Pelnu iela 2 - 23 | 3 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 24 | 3 | 48.4 |
| Pelnu iela 2 - 25 | 4 | 49.3 |
| Pelnu iela 2 - 26 | 4 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 27 | 4 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 28 | 5 | 50.9 |
| Pelnu iela 2 - 29 | 5 | 38.1 |
| Pelnu iela 2 - 30 | 5 | 48.8 |
| Pelnu iela 2 - 31 | 1 | 49.4 |
| Pelnu iela 2 - 32 | 1 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 33 | 1 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 34 | 2 | 49.1 |
| Pelnu iela 2 - 35 | 2 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 36 | 2 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 37 | 3 | 49.3 |
| Pelnu iela 2 - 38 | 3 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 39 | 3 | 48.6 |
| Pelnu iela 2 - 40 | 4 | 49.4 |
| Pelnu iela 2 - 41 | 4 | 38.3 |
| Pelnu iela 2 - 42 | 4 | 48.6 |
| Pelnu iela 2 - 43 | 5 | 49.2 |
| Pelnu iela 2 - 44 | 5 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 45 | 5 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 46 | 1 | 49.2 |
| Pelnu iela 2 - 47 | 1 | 38.3 |
| Pelnu iela 2 - 48 | 1 | 48.1 |
| Pelnu iela 2 - 49 | 2 | 49.4 |
| Pelnu iela 2 - 50 | 2 | 38.3 |
| Pelnu iela 2 - 51 | 2 | 49.5 |
| Pelnu iela 2 - 52 | 3 | 49.4 |
| Pelnu iela 2 - 53 | 3 | 38.5 |
| Pelnu iela 2 - 54 | 3 | 49.7 |
| Pelnu iela 2 - 55 | 4 | 49.1 |
| Pelnu iela 2 - 56 | 4 | 38.4 |
| Pelnu iela 2 - 57 | 4 | 48.3 |
| Pelnu iela 2 - 58 | 5 | 49.3 |
| Pelnu iela 2 - 59 | 5 | 38.1 |
| Pelnu iela 2 - 60 | 5 | 48.1 |
| Pelnu iela 2 - 61 | 1 | 62.4 |
| Pelnu iela 2 - 62 | 1 | 59.9 |
| Pelnu iela 2 - 63 | 2 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 64 | 2 | 27.3 |
| Pelnu iela 2 - 65 | 2 | 60.0 |
| Pelnu iela 2 - 66 | 3 | 48.7 |
| Pelnu iela 2 - 67 | 3 | 27.2 |
| Pelnu iela 2 - 68 | 3 | 60.1 |
| Pelnu iela 2 - 69 | 4 | 49.8 |
| Pelnu iela 2 - 70 | 4 | 27.4 |
| Pelnu iela 2 - 71 | 4 | 59.9 |
| Pelnu iela 2 - 72 | 5 | 48.7 |
| Pelnu iela 2 - 73 | 5 | 27.2 |
| Pelnu iela 2 - 74 | 5 | 60.2 |
| Pelnu iela 2 - 75 | 1 | 49.4 |
| Pelnu iela 2 - 76 | 1 | 38.0 |
| Pelnu iela 2 - 77 | 1 | 48.6 |
| Pelnu iela 2 - 78 | 2 | 50.6 |
| Pelnu iela 2 - 79 | 2 | 38.5 |
| Pelnu iela 2 - 80 | 2 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 81 | 3 | 49.3 |
| Pelnu iela 2 - 82 | 3 | 38.3 |
| Pelnu iela 2 - 83 | 3 | 49.8 |
| Pelnu iela 2 - 84 | 4 | 49.5 |
| Pelnu iela 2 - 85 | 4 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 86 | 4 | 49.0 |
| Pelnu iela 2 - 87 | 5 | 49.2 |
| Pelnu iela 2 - 88 | 5 | 38.4 |
| Pelnu iela 2 - 89 | 5 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 90 | 1 | 49.6 |
| Pelnu iela 2 - 91 | 1 | 38.1 |
| Pelnu iela 2 - 92 | 1 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 93 | 2 | 49.4 |
| Pelnu iela 2 - 94 | 2 | 38.2 |
| Pelnu iela 2 - 95 | 2 | 48.6 |
| Pelnu iela 2 - 96 | 3 | 49.2 |
| Pelnu iela 2 - 97 | 3 | 38.3 |
| Pelnu iela 2 - 98 | 3 | 48.7 |
| Pelnu iela 2 - 99 | 4 | 49.6 |
| Pelnu iela 2 - 100 | 4 | 38.5 |
| Pelnu iela 2 - 101 | 4 | 50.4 |
| Pelnu iela 2 - 102 | 5 | 49.1 |
| Pelnu iela 2 - 103 | 5 | 38.5 |
| Pelnu iela 2 - 104 | 5 | 48.6 |
| Pelnu iela 2 - 105 | 1 | 48.6 |
| Pelnu iela 2 - 106 | 1 | 54.0 |
| Pelnu iela 2 - 107 | 1 | 66.0 |
| Pelnu iela 2 - 108 | 2 | 48.8 |
| Pelnu iela 2 - 109 | 2 | 54.3 |
| Pelnu iela 2 - 110 | 2 | 66.7 |
| Pelnu iela 2 - 111 | 3 | 48.8 |
| Pelnu iela 2 - 112 | 3 | 54.2 |
| Pelnu iela 2 - 113 | 3 | 66.1 |
| Pelnu iela 2 - 114 | 4 | 48.5 |
| Pelnu iela 2 - 115 | 4 | 54.0 |
| Pelnu iela 2 - 116 | 4 | 65.8 |
| Pelnu iela 2 - 117 | 5 | 48.6 |
| Pelnu iela 2 - 118 | 5 | 53.9 |
| Pelnu iela 2 - 119 | 5 | 65.7 |
Kopsavilkums
Cik maksā dzīvoklis Pelnu ielā 2?
Pēdējos 5 gados Pelnu ielā 2 reģistrēto dzīvokļu darījumu vidējā cena ir 40 000 € jeb 803 €/m².
Cik dzīvokļu ir mājā Pelnu ielā 2 un kad tā celta?
Mājā ir 119 dzīvokļi un 5 stāvi; tā celta 1968. gadā.
Cik bieži Pelnu ielā 2 pārdod dzīvokļus?
Pēdējos 5 gados reģistrēti 15 darījumi — vidēji 3 gadā.