Dzīvokļa cenas Latgales ielā 254 k-2
Dzīvokļu cenas Latgales ielā 254 k-2, Rīgā pēc Zemesgrāmatā reģistrētiem darījumiem
Vidējā cena €/m² pa gadiem
Dzīvokļa cenas pa gadiem
Reģistrēto darījumu vidējā cena katrā gadā.
Reģistrētie darījumi šajā mājā
Rādām stāvu un platību — bez dzīvokļa numura.
Dzīvokļi šajā mājā
Kadastrā reģistrētie dzīvokļi — stāvs un platība.
| Adrese | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|
| Latgales iela 254 k-2 - 1 | 1 | 33.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 2 | 1 | 45.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 3 | 1 | 49.0 |
| Latgales iela 254 k-2 - 4 | 1 | 47.4 |
| Latgales iela 254 k-2 - 5 | 2 | 32.9 |
| Latgales iela 254 k-2 - 6 | 2 | 45.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 7 | 2 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 8 | 2 | 47.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 9 | 3 | 33.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 10 | 3 | 45.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 11 | 3 | 49.0 |
| Latgales iela 254 k-2 - 12 | 3 | 47.3 |
| Latgales iela 254 k-2 - 13 | 4 | 33.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 14 | 4 | 44.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 15 | 4 | 48.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 16 | 4 | 47.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 17 | 5 | 33.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 18 | 5 | 45.9 |
| Latgales iela 254 k-2 - 19 | 5 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 20 | 5 | 46.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 21 | 1 | 47.3 |
| Latgales iela 254 k-2 - 22 | 1 | 49.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 23 | 1 | 59.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 24 | 1 | 47.4 |
| Latgales iela 254 k-2 - 25 | 2 | 47.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 26 | 2 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 27 | 2 | 59.4 |
| Latgales iela 254 k-2 - 28 | 2 | 48.0 |
| Latgales iela 254 k-2 - 29 | 3 | 47.3 |
| Latgales iela 254 k-2 - 30 | 3 | 49.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 31 | 3 | 59.3 |
| Latgales iela 254 k-2 - 32 | 3 | 47.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 33 | 4 | 47.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 34 | 4 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 35 | 4 | 59.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 36 | 4 | 47.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 37 | 5 | 47.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 38 | 5 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 39 | 5 | 59.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 40 | 5 | 47.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 41 | 1 | 46.9 |
| Latgales iela 254 k-2 - 42 | 1 | 48.8 |
| Latgales iela 254 k-2 - 43 | 1 | 59.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 44 | 1 | 46.8 |
| Latgales iela 254 k-2 - 45 | 2 | 47.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 46 | 2 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 47 | 2 | 59.4 |
| Latgales iela 254 k-2 - 48 | 2 | 47.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 49 | 3 | 47.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 50 | 3 | 49.0 |
| Latgales iela 254 k-2 - 51 | 3 | 59.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 52 | 3 | 47.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 53 | 4 | 47.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 54 | 4 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 55 | 4 | 59.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 56 | 4 | 47.4 |
| Latgales iela 254 k-2 - 57 | 5 | 47.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 58 | 5 | 49.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 59 | 5 | 59.8 |
| Latgales iela 254 k-2 - 60 | 5 | 45.9 |
| Latgales iela 254 k-2 - 61 | 1 | 47.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 62 | 1 | 49.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 63 | 1 | 45.8 |
| Latgales iela 254 k-2 - 64 | 1 | 33.7 |
| Latgales iela 254 k-2 - 65 | 2 | 47.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 66 | 2 | 48.8 |
| Latgales iela 254 k-2 - 67 | 2 | 45.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 68 | 2 | 33.8 |
| Latgales iela 254 k-2 - 69 | 3 | 47.4 |
| Latgales iela 254 k-2 - 70 | 3 | 49.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 71 | 3 | 45.6 |
| Latgales iela 254 k-2 - 72 | 3 | 33.3 |
| Latgales iela 254 k-2 - 73 | 4 | 47.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 74 | 4 | 48.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 75 | 4 | 45.8 |
| Latgales iela 254 k-2 - 76 | 4 | 33.3 |
| Latgales iela 254 k-2 - 77 | 5 | 47.5 |
| Latgales iela 254 k-2 - 78 | 5 | 49.1 |
| Latgales iela 254 k-2 - 79 | 5 | 45.2 |
| Latgales iela 254 k-2 - 80 | 5 | 33.2 |
Kopsavilkums
Cik maksā dzīvoklis Latgales ielā 254 k-2?
Pēdējos 5 gados Latgales ielā 254 k-2 reģistrēto dzīvokļu darījumu vidējā cena ir 38 000 € jeb 800 €/m².
Cik dzīvokļu ir mājā Latgales ielā 254 k-2 un kad tā celta?
Mājā ir 80 dzīvokļi un 5 stāvi; tā celta 1964. gadā.
Cik bieži Latgales ielā 254 k-2 pārdod dzīvokļus?
Pēdējos 5 gados reģistrēti 9 darījumi — vidēji 2 gadā.