Dzīvokļa cenas Toma ielā 7
Dzīvokļu cenas Toma ielā 7, Liepājā pēc Zemesgrāmatā reģistrētiem darījumiem
Vidējā cena €/m² pa gadiem
Dzīvokļa cenas pa gadiem
Reģistrēto darījumu vidējā cena katrā gadā.
Reģistrētie darījumi šajā mājā
Rādām stāvu un platību — bez dzīvokļa numura.
Dzīvokļi šajā mājā
Kadastrā reģistrētie dzīvokļi — stāvs un platība.
| Adrese | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|
| Toma iela 7 - 1 | 1 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 2 | 1 | 24.0 |
| Toma iela 7 - 3 | 1 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 4 | 1 | 29.6 |
| Toma iela 7 - 5 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 6 | 1 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 7 | 1 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 8 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 9 | 1 | 29.6 |
| Toma iela 7 - 10 | 1 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 11 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 12 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 13 | 1 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 14 | 2 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 15 | 2 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 16 | 2 | 29.7 |
| Toma iela 7 - 17 | 2 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 18 | 2 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 19 | 2 | 30.2 |
| Toma iela 7 - 20 | 2 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 21 | 2 | 24.0 |
| Toma iela 7 - 22 | 2 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 23 | 2 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 24 | 2 | 24.0 |
| Toma iela 7 - 25 | 2 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 26 | 3 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 27 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 28 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 29 | 3 | 16.4 |
| Toma iela 7 - 30 | 3 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 31 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 32 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 33 | 3 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 34 | 3 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 35 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 36 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 37 | 3 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 38 | 3 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 39 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 40 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 41 | 3 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 42 | 4 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 43 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 44 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 45 | 4 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 46 | 4 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 47 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 48 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 49 | 4 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 50 | 4 | 30.7 |
| Toma iela 7 - 51 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 52 | 4 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 53 | 4 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 54 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 55 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 56 | 4 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 57 | 1 | 27.5 |
| Toma iela 7 - 59 | 1 | 29.6 |
| Toma iela 7 - 60 | 1 | 29.3 |
| Toma iela 7 - 62 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 63 | 1 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 64 | 1 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 65 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 66 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 67 | 1 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 68 | 1 | 29.6 |
| Toma iela 7 - 69 | 1 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 70 | 1 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 71 | 2 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 72 | 2 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 73 | 2 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 74 | 2 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 75 | 2 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 76 | 2 | 24.0 |
| Toma iela 7 - 77 | 2 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 78 | 2 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 79 | 2 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 80 | 2 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 81 | 2 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 84 | 2 | 17.4 |
| Toma iela 7 - 85 | 3 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 86 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 89 | 3 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 90 | 3 | 24.0 |
| Toma iela 7 - 91 | 3 | 17.8 |
| Toma iela 7 - 92 | 3 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 93 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 94 | 3 | 29.6 |
| Toma iela 7 - 95 | 3 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 96 | 3 | 12.7 |
| Toma iela 7 - 97 | 3 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 98 | 3 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 99 | 4 | 29.3 |
| Toma iela 7 - 100 | 4 | 29.5 |
| Toma iela 7 - 101 | 4 | 29.8 |
| Toma iela 7 - 102 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 103 | 4 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 104 | 4 | 18.7 |
| Toma iela 7 - 105 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 106 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 107 | 4 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 108 | 4 | 17.6 |
| Toma iela 7 - 109 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 110 | 4 | 12.0 |
| Toma iela 7 - 111 | 4 | 17.3 |
| Toma iela 7 - 112 | 3 | 28.9 |
| Toma iela 7 - 113 | 2 | 40.0 |
Kopsavilkums
Cik maksā dzīvoklis Toma ielā 7?
Pēdējos 5 gados Toma ielā 7 reģistrēto dzīvokļu darījumu vidējā cena ir 11 500 € jeb 813 €/m².
Cik dzīvokļu ir mājā Toma ielā 7 un kad tā celta?
Mājā ir 107 dzīvokļi un 4 stāvi; tā celta 1962. gadā.
Cik bieži Toma ielā 7 pārdod dzīvokļus?
Pēdējos 5 gados reģistrēti 14 darījumi — vidēji 3 gadā.